NYSA ZGORZELEC
Oficjalna Strona Klubu

Archiwum 2009 / 2010 - Wyniki 7. kolejki Ligi Okręgowej

pablo - 2009-09-13, 20:12
Temat postu: Wyniki 7. kolejki Ligi Okręgowej
Granica Bogatynia – Czarni Lwówek Śl. 2:2 (0:0)
Łużyce Lubań – Victoria Ruszów 1:1 (0:1)
Olimpia Kamienna Góra – Jawa Otok 1:2 (0:1)
Nysa Zgorzelec – Włókniarz Mirsk 0:1 (0:1)
Gryf Gryfów Śl. – Orzeł Wojcieszów 1:0 (1:0)
Olimpia Kowary – GKS Raciborowice 4:2 (1:1)
Woskar Szklarska Poręba – Orzeł Lubawka 5:0 (2:0)
Sparta Zebrzydowa – Piast Zawidów 2:5 (1:3)

Pauza: Olsza Olszyna

TABELA

1. Łużyce Lubań 7 17 5 2 0 14-3
2. Piast Zawidów 7 15 4 3 0 19-10
3. Victoria Ruszów 6 14 4 2 0 15-3
4. Granica Bogatynia 6 14 4 2 0 12-5
5. Czarni Lwówek Śl. 7 13 4 1 2 13-6
6. Nysa Zgorzelec 7 13 4 1 2 13-5
7. Włókniarz Mirsk 6 10 3 1 2 13-12
8. Gryf Gryfów Śl. 6 10 3 1 2 8-10
9. GKS Raciborowice 7 9 3 0 4 14-11
10. Olimpia Kam. Góra 7 8 2 2 3 13-12
11. Olimpia Kowary 6 7 2 1 3 13-15
12. Orzeł Wojcieszów 7 7 2 1 4 7-13
13. Jawa Otok 7 7 2 1 4 9-14
14. Woskar Szkl. Por 7 7 2 1 4 12-13
15. Orzeł Lubawka 6 4 1 1 4 4-19
16. Sparta Zebrzydowa 7 3 1 0 6 10-23
17. Olsza Olszyna Lub. 6 0 0 0 6 5-20


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group