kibic mks
Dołączył: 18 Sie 2007 Posty: 376
Wysłany: 2009-06-26, 15:41 Juniorzy starsi - Sezon w statystykach.
Końcowa tabela:
1 KSK KARKONOSZE 26 22 2 2 102 31 68
2 BKS BOBRZANIE BOLESŁAWIEC 26 21 2 3 117 38 65
3 MLKS WOSKAR SZKLARSKA PORĘBA - WOJCIESZYCE 26 17 0 9 85 48 51
4 KKS JELENIA GÓRA 26 13 8 5 51 25 47
5 GRANICA BOGATYNIA 26 12 3 11 67 66 39
6 ŁUŻYCE LUBAŃ 26 11 4 11 49 52 37
7 NYSA ZGORZELEC 26 10 6 10 49 50 36
8 OLIMPIA KAMIENNA GÓRA 26 11 2 13 57 68 35
9 OLIMPIA KOWARY 26 10 4 12 58 62 34
10 UKS ORLIKI-GÓRNIK WĘGLINIEC 26 11 1 14 61 95 34
11 CZARNI LWÓWEK ŚLĄSKI 26 10 3 13 69 87 33
12 LOTNIK JEŻÓW SUDECKI 26 8 4 14 43 60 28
13 CHROBRY NOWOGRODZIEC 26 5 3 18 27 72 18
14 CHOJNIK JELENIA GÓRA 26 0 0 26 8 89 0
Tabela rundy jesiennej:
1 KSK KARKONOSZE 13 11 1 1 52 17 34
2 BKS BOBRZANIE BOLESŁAWIEC 13 11 0 2 64 27 33
3 MLKS WOSKAR SZKLARSKA PORĘBA - WOJCIESZYCE 13 10 0 3 47 25 30
4 KKS JELENIA GÓRA 13 7 4 2 27 12 25
5 CZARNI LWÓWEK ŚLĄSKI 13 7 2 4 49 28 23
6 LOTNIK JEŻÓW SUDECKI 13 6 2 5 31 27 20
7 UKS ORLIKI-GÓRNIK WĘGLINIEC 13 6 1 6 30 48 19
8 ŁUŻYCE LUBAŃ 13 5 3 5 25 31 18
9 OLIMPIA KAMIENNA GÓRA 13 6 0 7 29 37 18
10 OLIMPIA KOWARY 13 5 2 6 28 28 17
11 NYSA ZGORZELEC 13 3 2 8 15 36 11
12 GRANICA BOGATYNIA 13 2 2 9 29 46 8
13 CHROBRY NOWOGRODZIEC 13 2 1 10 14 36 7
14 CHOJNIK JELENIA GÓRA 13 0 0 13 8 50 0
Tabela rundy wiosennej:
1 KSK KARKONOSZE 13 11 1 1 50 14 34
2 BKS BOBRZANIE BOLESŁAWIEC 13 10 2 1 53 11 32
3 GRANICA BOGATYNIA 13 10 1 2 38 20 31
4 NYSA ZGORZELEC 13 7 4 2 34 14 25
5 KKS JELENIA GÓRA 13 6 4 3 24 13 22
6 MLKS WOSKAR SZKLARSKA PORĘBA - WOJCIESZYCE 13 7 0 6 38 23 21
7 ŁUŻYCE LUBAŃ 13 6 1 6 24 21 19
8 OLIMPIA KAMIENNA GÓRA 13 5 2 6 28 31 17
9 OLIMPIA KOWARY 13 5 2 6 30 34 17
10 UKS ORLIKI-GÓRNIK WĘGLINIEC 13 5 0 8 31 47 15
11 CHROBRY NOWOGRODZIEC 13 3 2 8 13 36 11
12 CZARNI LWÓWEK ŚLĄSKI 13 3 1 9 20 59 10
13 LOTNIK JEŻÓW SUDECKI 13 2 2 9 12 33 8
14 CHOJNIK JELENIA GÓRA 13 0 0 13 0 39 0
Najwięcej zwycięstw: Karkonosze Jelenia Góra - 22
Najwięcej remisów: KKS Jelenia Góra - 8
Najwięcej porażek: Chojnik Jelenia Góra - 26
Najwięcej goli: BKS Bobrzanie Bolesławiec - 117
Najwięcej straconych goli: UKS Górnik Węgliniec - 95
Największe zwycięstwo:
Czarni Lwówek Śląski 13:1 UKS Orliki Węgliniec
Największe zwycięstwo u siebie:
Czarni Lwówek Śląski 13:1 UKS Orliki Węgliniec
Największe zwycięstwo na wyjeździe:
UKS Orliki Węgliniec 0:9 BKS Bobrzanie Bolesławiec
Statystyki Nysy:
Średnia goli na mecz: 1,8
Średnia straconych goli na mecz: 1,9
Największe trzy zwycięstwa:
1. Nysa Zgorzlec 9:0 Lotnik Jeżów Sudecki
2. Nysa Zgorzlec 3:0 Chojnik Jelenia Góra
-Nysa Zgorzelec 4:1 Olimpia Kowary
-Nysa Zgorzlec 3:0 Łużyce Lubań
-Olimpia Kamienna Góra 0:3 Nysa Zgorzelec
Największe trzy porażki:
1. Lotnik Jeżów Sudecki 7:1 Nysa Zgorzelec
2. Nysa Zgorzelec 1:6 KKS Jelenia Góra
3. Nysa Zgorzelec 2:6 Olimpia Kaminna Góra
Statystyki ogólne:
1 Liczba rozegranych spotkań 182
2 Łącznie strzelono bramek 843
3 Średnia goli na mecz 4.63
4 Zwyciestwa gospodarzy 95
5 Spotkania remisowe 21
6 Wygrane gości 66