Miejski Klub Sportowy "Nysa Zgorzelec"

| Rok założenia | - | 1972 |
| Barwy | - | biało-niebieskie |
| Adres | - | ul. Maratońska 1, 59-900 Zgorzelec |
| Telefon | - | 075 775 84 15 |
| WWW | - | www.nysazgorzelec.pl |
| Stadion | - | - pojemność - 4500 |
| | | - miejsca siedzące: 1910 krzesełek |
| | | - miejsca stojące: ok. 250 |
| | | - oświetlenie: brak |
| | | - boisko: 112 m x 75 m |
| Bilety | - | normalny 5 zł ; ulgowy 3 zł |
| Prezes Klubu | - | Andrzej Tyc |
| V-ce Prezesi Klubu | - | Jerzy Frania |
| | | Lesław Cegiel |
| Kierownik Klubu | - | Ryszard Szyngier |
| Skarbnik | - | Grzegorz Hołub |
| Członkowie Zarządu | - | Wojtczak Stanisław |
| | | Łuszczyk Adam |
| | | Chądzyński Daniel |
Góral Tomasz | | | | Sawiniec Ryszard |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Kierownik Drużyny | - | Stanisław Wojtczak |
| Trener | - | Grzegorz Przekop |
Sponsoring:
numer konta bankowego:
PKO BP O/Zgorzelec nr 24 1020 2137 0000 92020006 8734
MAPA:
POKAŻ MAPĘ