kibic mks
Dołączył: 18 Sie 2007 Posty: 376
Wysłany: 2009-05-10, 21:12 XXIII kolejka - Lider i vice lider nie dają szans rywalom.
Łużyce Lubań – Olimpia Kowary 0-0
Czarni LŚ – Sparta Zebrzydowa 0-0
Twardy Świętoszów – Gryf GŚ 5-0
Chrobry Nowogrodziec – Lotnik JS 5-3 (2-2)
Granica Bogatynia - Nysa Zgorzelec 26.05.09
Cosmos Radzimów – GKS Raciborowice 0-3
Bobrzanie Bolesławiec – Orzeł Lubawka 5-2
Włókniarz Mirsk – Piast Zawidów 3-2
1. Twardy Świętoszów 23 56 77-21
2. Chrobry Nowogrodziec 23 53 54-26
3. Nysa Zgorzelec 22 44 47-23
4. Czarni Lwówek Śl. 23 43 53-24
5. Granica Bogatynia 22 41 33-23
6. Pri-Bazalt Włókniarz 23 36 50-46
7. Łużyce Lubań 23 31 34-34
8. GKS Raciborowice 23 28 40-43
9. Orzeł Lubawka 23 26 30-52
10. Piast Zawidów 23 25 40-43
11. Olimpia Kowary 23 24 39-40
12. BKS II Bobrzanie 23 23 34-50
13. Lotnik Jeżów Sudecki 23 21 41-57
14. Gryf Gryfów Śl. 23 21 29-47
15. Sparta Zebrzydowa 23 21 36-62
16. Cosmos Radzimów 23 15 24-70
jg24_50839.jpg
Plik ściągnięto 980 raz(y) 34,89 KB